{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||||||
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
하우징 | 정사각형 | ||||||||||
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||||||||
어플리케이션 | |||||||||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||||||||
전기적 데이터 | |||||||||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
전류소모 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
보호 클래스 | III | ||||||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||||||
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||||||
웨이브 길이 [nm] | 650 | ||||||||||
범위 | |||||||||||
투광기 / 수광기 | 투광기 | ||||||||||
감지범위 [m] | < 15 | ||||||||||
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 7; (15 m) | ||||||||||
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 35 | ||||||||||
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 | ||||||||||
인터페이스 | |||||||||||
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link 디바이스 ID | 523d / 00020Bh | ||||||||||
프로파일 | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO 모드 | 아니오 | ||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||
작동 조건 | |||||||||||
주변온도 [°C] | -10...60 | ||||||||||
보호등급 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
테스트 / 인증서 | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 697 | ||||||||||
기계적 데이터 | |||||||||||
무게 [g] | 33,2 | ||||||||||
하우징 | 정사각형 | ||||||||||
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||||||||
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 씰링: EPDM | ||||||||||
렌즈 재질 |
|
||||||||||
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | ||||||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||||||
디스플레이 |
|
||||||||||
비고 | |||||||||||
비고 |
|
||||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||||
전기적 연결 - 플러그 | |||||||||||
연결부 | 케이블: 0,3 m, PUR, 흑색, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² | ||||||||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||||||||
다이어그램 및 그래프 | |||||||||||
|
|||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — O6S701-00 —
![]() |