{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||
어플리케이션 | |||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||
전류소모 [mA] | 11; ((24 V)) | ||||
보호 클래스 | III | ||||
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||
웨이브 길이 [nm] | 633 | ||||
범위 | |||||
투광기 / 수광기 | 투광기 | ||||
감지범위 [m] | < 10 | ||||
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 300 | ||||
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 67 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 2600 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
기계적 데이터 | |||||
무게 [g] | 54,2 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | ||||
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 씰링: EPDM | ||||
렌즈 재질 |
|
||||
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | ||||
조임 토크 [Nm] | 0,5 | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
비고 | |||||
비고 |
|
||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm² | ||||
다이어그램 및 그래프 | |||||
초과이득 그래프 |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — O6S200-00 — 28.02.2014 —
![]() |