{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적외선 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||
어플리케이션 | |||||
동작원리 | 투과형 센서 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||
전류소모 [mA] | 7; ((24 V)) | ||||
보호 클래스 | III | ||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||
빛의 형태 | 적외선 | ||||
웨이브 길이 [nm] | 850 | ||||
출력 | |||||
전기적 디자인 | PNP | ||||
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) | ||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | ||||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
범위 | |||||
투광기 / 수광기 | 수광기 | ||||
감지범위 [m] | < 15 | ||||
레인지 조정가능 | yes | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||
보호등급 | IP 65; IP 67 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 956 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
기계적 데이터 | |||||
무게 [g] | 18,2 | ||||
하우징 | 정사각형 | ||||
크기 [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||
재질 | 하우징: ABS; PPSU; 커넥터 스레드: 금속 코팅; 씰링: EPDM | ||||
렌즈 재질 |
|
||||
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | ||||
너트 재질 | 금속, 코팅 | ||||
조임 토크 [Nm] | 0,5 | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
비고 | |||||
비고 |
|
||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 | |||||
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 잠금: 금속, 코팅 | ||||
다이어그램 및 그래프 | |||||
초과이득 그래프 |
|
||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — O6E215-00 — 05.02.2015 —
![]() |