- 제품
- 센서
- 포토 센서
- 거리 센서 타입 O1D
- O1D100
제품 특성
레이져 보호등급 | 2 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 200 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
최대 부하 [Ω] | 250 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 5000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
최대 라이트 스폿 너비 [mm] | 15 |
---|---|
최대 라이트 스폿 높이 [mm] | 15 |
라이트 스폿 직경 관함 | 10 m |
배후 배경 배제 기능 [m] | 0...19 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m] | 0,2...10; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
측량 주파수 [Hz] | 1...50 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 3 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 6 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 2 | ||||||||||||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 182 |
기계적 데이터
무게 [g] | 243,5 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 59 x 42 x 52 |
재질 | 하우징: 아연 주조함; 정면 렌즈: 유리; LED 윈도: PC |
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
추가 자료
파라메터 | 설정범위 | 공장설정 |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
재연성 / 정확성
읽기/쓰기 거리 (mm) | 측정값의 재연성 | 정확성 | ||
흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | 흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
측량 주파수 | 50 Hz |
검출물체에 외부광선 | < 40 klx |
재연성 / 정확성
읽기/쓰기 거리 (mm) | 측정값의 재연성 | 정확성 | ||
흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | 흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
측량 주파수 | 50 Hz |
검출물체에 외부광선 | 40...100 klx |
재연성 / 정확성
읽기/쓰기 거리 (mm) | 측정값의 재연성 | 정확성 | ||
흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | 흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
측량 주파수 | 1 Hz |
검출물체에 외부광선 | < 40 klx |
재연성 / 정확성
읽기/쓰기 거리 (mm) | 측정값의 재연성 | 정확성 | ||
흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | 흰색 (90 % 반사도) | 회색 (18 % 반사도) | |
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
측량 주파수 | 1 Hz |
검출물체에 외부광선 | < 40...100 klx |
- | - |
흑색 물체에 대한 레인지 (6 % 반사도) | <= 4000 mm |
- | - |
이 값은 다음을 위하여 유용합니다. | |
일정한 주변 조건 | 23 °C / 960 hPa |
분당 최소 power-on 시간 | 10 |