제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD (A1 그리고 A2) |
가능한 영역 [mm] | > 14,5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
작동 방식 | 지속적인 가동 |
안전 관련 기능 | 올바르게 댐핑되었을 때 안전한 상태 |
어플리케이션 | 모바일 및 거친 어플리케이션에서 사용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 60 |
전류소모 [mA] | < 20 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 1000 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD (A1 그리고 A2) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5; (30 mA) |
최소부하전류 [mA] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
출력부 데이터 | 인터페이스 타입 C 클래스 1 |
24 V 출력전압 | EN 61131-2 입력부 타입1, 2와 호환성 있음 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] | 20 |
범위
가능한 영역 [mm] | > 14,5 |
---|---|
안전 스위치 off 거리 (ao) [mm] | < 8 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,4 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...10 |
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] | 5 |
---|---|
사용가능 영역에 접근 할 때의 반응 시간 [ms] | 5 |
위험시간 (오류시간) [ms] | 100 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 상대 공기습도 [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화된 방사능 | 허용되지 않음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
광대역 노이즈 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
염분 스프레이 테스트 |
|
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
|||
---|---|---|---|---|
수명 TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
사용기간 TM (추가 표시) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
기계적 데이터
무게 [g] | 196,8 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
스레드 지정 | M30 x 1,5 |
재질 | 스레드 슬리브: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP; LED 윈도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅 |
조임 토크 [Nm] | < 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|