제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD (A1 그리고 A2) |
가능한 영역 [mm] | 0...6,5 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
작동 방식 | 연속 작업 (정비보수 불필요) |
안전 관련 기능 | 댐핑되지 않은 경우, 안전상태 |
어플리케이션 | 산업 응용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
절연 정격전압 [V] | 30 |
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 1000 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 2 x OSSD (A1 그리고 A2) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5; (30 mA) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
출력부 데이터 | 인터페이스 타입 C 클래스 1 |
24 V 출력전압 | EN 61131-2 입력부 타입1, 2와 호환성 있음 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | 아니오 |
최대 정전용량형 부하 CL_max [nF] | 20 |
범위
가능한 영역 [mm] | 0...6,5 |
---|---|
안전 차단거리 s(ar) [mm] | 11 |
반응시간
안전요청에 대한 반응시간 [ms] | 1 |
---|---|
사용가능 영역에 접근 할 때의 반응 시간 [ms] | 1 |
위험시간 (오류시간) [ms] | 20 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온도 변화 비율 [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
최대 상대 공기습도 [%] | 간단히: 5...95 %; 영구적인: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
공압 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
이온화된 방사능 | 허용되지 않음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
염분 스프레이 | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 69K; (ifm 소켓이 규정에 맞게 나사로 조여졌습니다. ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV 방사 | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
화학성분 매체 |
|
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
안전 매개변수
요구 사항 준수 |
|
|||
---|---|---|---|---|
수명 TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
사용기간 TM (추가 표시) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
기계적 데이터
무게 [g] | 130 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
스레드 지정 | M18 x 1 |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT; 보호 뚜껑: PPS GF40; LED 윈도: PA; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: PPS GF40; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|