기계적 데이터
무게 [g] | 286 |
---|---|
크기 [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
재질 | PA 6.6 강화된 유리 화이버 |
조임 토크 [Nm] | 2,5 |
정렬 범위 | 1 축 ± 6°에서 미세조정 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 4 갯수 |
무게 [g] | 286 |
---|---|
크기 [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
재질 | PA 6.6 강화된 유리 화이버 |
조임 토크 [Nm] | 2,5 |
정렬 범위 | 1 축 ± 6°에서 미세조정 |
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 4 갯수 |