{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
기계적 데이터 | |||
---|---|---|---|
무게 [g] | 31,6 | ||
재질 | 알루미늄; PA | ||
외부 직경 D [mm] | 30 | ||
내부 직경 A1 [mm] | 6 | ||
내부 직경 A2 [mm] | 6 | ||
길이 L [mm] | 22 | ||
최대 회전, 기계적 [U/min] | 12000 | ||
방사축 주파의 최대 허용오차 [mm] | ± 0,4 | ||
최대 방사 축 정렬불량 [mm] | ± 0,3 | ||
최대 각도 변위 [°] | ± 2,5 | ||
비고 | |||
비고 |
|
||
포장당 | 1 갯수 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E60121-00 — 06.03.2003 —
![]() |