어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OBF; OO50; OCF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 70 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 150 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 490 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 50 |
---|---|
감지부 버전 | ㄱ자형 |
감지부 스레드 | M6 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 2 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 1 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | PE |
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|