{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | ||
---|---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 | |
범위 | ||
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OBF | |
OBF | ||
광화이버 레인지 [mm] | 70 | |
작동 조건 | ||
주변온도 [°C] | -40...70 | |
기계적 데이터 | ||
감지부 버전 | 일자형 | |
감지부 스레드 | M6 | |
감지부 길이 [mm] | 35 | |
총길이 [mm] | 1000 | |
최소 탄성반경 [mm] | 30 | |
화이버 재질 | PMMA | |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 | |
화이버 피복 재질 | PE | |
액세서리 | ||
액세서리 (옵션) |
|
|
비고 | ||
포장당 | 1 갯수 | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E20632-00 — 06.03.2003 —
![]() |