어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 40 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 8 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 24 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 8 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 37,5 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 직경 [mm] | 1 |
감지부 길이 [mm] | 5 |
총길이 [mm] | 600 |
최소 탄성반경 [mm] | 20 |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 어댑터: PPE |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | PVC |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|