어플리케이션
어플리케이션 | 필드 설치 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 30 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 4 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 4 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AUX |
전압 공급 [V] | 20...30; (평형 케이블을 통함) |
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 1000 |
입력 전류 높음 [mA] | 6...10 |
입력 전류 낮음 [mA] | 0...2 |
스위칭 레벨 높음 [V] | > 11 |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 225 |
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 어드레싱 | 어드레싱 소켓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
파라메터 비트(매개변수 단위)의 편입 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 173 |
---|---|
마운팅 타입 | AS-i-평형 케이블이 직접 접촉됨 |
재질 | PA; 피어싱 접촉: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
모듈 연결 | 평형 케이블 |
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | AS-i 평면 케이블을 위한 신속한 마운팅 테크놀러지: ; 세 방향 가능함 |
---|---|
연결부 | 커넥터: M12 |