어플리케이션
어플리케이션 | 판에 삽입해서 편편하게 지은 용기 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 200 |
최대 전류 부하 합계 [A] | 0,18; (AS-i에서 공급되는 모든 입력 및 출력을 위한 총 전류: 180 mA) |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 입력 수: 3; 디지털 출력 수: 3 |
---|
입력
디지털 입력 수 | 3 |
---|---|
디지털 입력의 입력 회로 | PNP |
입력의 센서 공급 | AS-i |
전압 공급 [V] | 20...30; (DC) |
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
디지털 출력 수 | 3 |
전압 레인지 DC [V] | 18...30; (DC) |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 180; (모든 입력과 출력에 대한 전류 부하에 유의하십시오. ) |
쇼트 방지 | yes |
엑추에이터 공급 출력 | AS-i |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i 버전 | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주소 지정 모드 확장 | yes | |||||||||||||||
AS-i 마스터 프로파일 | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i-프로필 | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID 코드 [hex] | A.E | |||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 30,5 |
---|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
스크류 터미널: 0,2...1,5 mm²; AWG26 - AWG16 |