대체 아티클: AC3222
– 제품 비교: AC2220 / AC3222
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.
중단 날짜: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력부 및 출력부 수효 | Pt100 입력 수: 4 | ||||||
측정범위 [°C] | -200...850 | ||||||
전기적 데이터 | |||||||
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 80 | ||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||
입력 / 출력 | |||||||
입력부 및 출력부 수효 | Pt100 입력 수: 4 | ||||||
입력 | |||||||
Pt100 입력 수 | 4 | ||||||
입력의 센서 공급 | AS-i | ||||||
전압 공급 [V] | 24 | ||||||
입력의 최대 총 정격전류 [mA] | 80 | ||||||
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력 | yes | ||||||
아날로그 입력 해상도 | 16 / 0,1 °C | ||||||
측정 범위 / 설정 범위 | |||||||
측정범위 [°C] | -200...850 | ||||||
작동 조건 | |||||||
주변온도 [°C] | 0...70 | ||||||
저장온도 [°C] | -25...85 | ||||||
보호등급 | IP 20 | ||||||
테스트 / 인증서 | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 140 | ||||||
AS-i 특성값 | |||||||
AS-i-프로필 | S-7.3.E | ||||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 7 | ||||||
AS-i ID 코드 [hex] | 3.E | ||||||
AS-i 인증서 보류중 | yes | ||||||
기계적 데이터 | |||||||
무게 [g] | 155,5 | ||||||
마운팅 타입 | 하중선로 조립 | ||||||
재질 | PBT | ||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||
디스플레이 |
|
||||||
비고 | |||||||
비고 |
|
||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||
전기적 연결 | |||||||
연결부 | COMBICON: | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — AC2220-00 — 08.08.2017 —
![]() |