{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
어플리케이션 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어플리케이션 | 분산화된 컨트롤러; PROFIBUS DP gateway | ||||||||
전기적 데이터 | |||||||||
동작 전압 [V] | 24 DC | ||||||||
절연 등급 [V] | 500 | ||||||||
전류소모 [mA] | < 500 | ||||||||
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA] | 10 | ||||||||
최대 전원 소모 [VA] | 10 | ||||||||
AS-i 마스터 번호(1 또는 2) | 1 | ||||||||
전기적 분리 | yes | ||||||||
인터페이스 | |||||||||
통신 인터페이스 | RS232; PROFIBUS | ||||||||
PROFIBUS | |||||||||
전송 표준 | EN 50170 | ||||||||
전송 속도 | 12 MBaud | ||||||||
기록문(프로토콜) | Profibus DP | ||||||||
사용 유형 | 데이터 전송 | ||||||||
추가 보완 | 진단 기능 | ||||||||
RS232 | |||||||||
R232 인터페이스 수 | 1 | ||||||||
전송 속도 | 9600...115200 Baud | ||||||||
커넥터 타입 | RJ11 | ||||||||
사용 유형 | 프로그래밍 | ||||||||
추가 보완 | 전기 절연형 | ||||||||
작동 조건 | |||||||||
주변온도 [°C] | 0...60 | ||||||||
저장온도 [°C] | -20...70 | ||||||||
보호등급 | IP 20 | ||||||||
AS-i 특성값 | |||||||||
AS-i 버전 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
AS-i-프로필 | M4 | ||||||||
AS-i 인증서 보류중 | yes | ||||||||
기계적 데이터 | |||||||||
무게 [g] | 550 | ||||||||
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 | ||||||||
재질 | 알루미늄; 얇은 강판 아연 도금 | ||||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||||
디스플레이 |
|
||||||||
비고 | |||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — AC1365-00 — 19.08.2013 —
![]() |