IO-Linkインターフェース
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Linkインターフェース
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- IO-Link対応センサをPCに接続
- IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ
- フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ
- はっきり見やすいLEDで動作、スイッチング状態、エラーを表示
- 電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
本製品はパラメータ設定ソフトウェアmoneo configure SAを付属しています。
{{ifmVariantName}}
アプリケーション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション | センサのパラメータ設定および分析用 | ||||||
電気的仕様 | |||||||
定格電圧 (DC) [V] | 5, (USB) | ||||||
消費電流 [mA] | < 1100, (USB) | ||||||
保護クラス | III | ||||||
センサ電源 | 24 V DC | ||||||
センサ電源 - AUX | |||||||
定格電流(各ポート) [A] | 0.65 | ||||||
センサ電源 - USB | |||||||
定格電流(各ポート) [A] | 0.15 | ||||||
入力 / 出力 | |||||||
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 2 | ||||||
入力 | |||||||
デジタル入力 | 2, (IO-Linkポート Class A : 1 x 2) | ||||||
スイッチングレベル High [V] | 11~30 | ||||||
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 | ||||||
デジタル入力短絡保護 | 有 | ||||||
出力 | |||||||
デジタル出力 | 2, (IO-Linkポート Class A: 1 x 2) | ||||||
出力開閉電流 [mA] | 150 | ||||||
短絡保護 | 有 | ||||||
インターフェース | |||||||
通信インターフェース | IO-Link, USB | ||||||
USB インターフェース数 | 1 | ||||||
IO-Link Master | |||||||
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
Class A ポート数 | 1 | ||||||
USB | |||||||
バージョン | USB 2.0 | ||||||
使用環境条件 | |||||||
使用周囲温度 [°C] | -25~50 | ||||||
保存温度 [°C] | -25~85 | ||||||
最大相対湿度 [%] | 90 | ||||||
保護構造 | IP 65, IP 67 | ||||||
試験 / 認証 | |||||||
EMC |
|
||||||
衝撃耐性 |
|
||||||
振動耐性 |
|
||||||
機械的仕様 | |||||||
重量 [g] | 388.3 | ||||||
材質 | 外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||
シーリング材 | FKM | ||||||
ディスプレイ / パーツ | |||||||
表示 |
|
||||||
アクセサリ | |||||||
付属品 |
|
||||||
アクセサリ (別売り) |
|
||||||
備考 | |||||||
梱包数 | 1 個 | ||||||
電気接続 - AUX | |||||||
コネクタ式: M12, コーディング: A | |||||||
電気接続 - IO-Link | |||||||
コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM | |||||||
電気接続 - USB | |||||||
, コーディング: B | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — ZZ1060-01 — 25.04.2022 —
![]() |