- 製品
- センサ
- 光電センサ
- 光電距離センサ O1Dタイプ
- O1D102
製品特性
レーザー保護クラス | 2 |
---|---|
外装 | 角形 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 150 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
定格寿命 [h] | 50000 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (設定可能) |
出力開閉電流 [mA] | 200 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (IEC 61131-2) |
最大負荷 [Ω] | 250 |
電圧出力 [V] | 0~10, (IEC 61131-2) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
スポット径短軸 [mm] | 6 |
---|---|
スポット径、スポット径最大 [mm] | 6 |
スポット径参考値 | 3,5 m |
背景抑制機能 [m] | 0~4 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [m] | 0.2~3.5, (黒い光沢面) |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 1~50, (プリセット: 5) |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 3 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー保護クラス | 2 | ||||||||||||||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 173 |
機械的仕様
重量 [g] | 241.7 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 59 x 42 x 52 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト, フロントレンズ: ガラス, LED 表示窓: PC |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
その他のデータ
パラメータ | 設定範囲 | 工場出荷時設定 |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200~3500 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200~3500 | 800 |
FSP1 [mm] | 200~3500 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200~3500 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200~3500 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200~3500 | 2200 |
ASP [mm] | 0~3500 | 0 |
AEP [mm] | 0~3500 | 3500 |
rATE [Hz] | 1~50 | 5 |
dS1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dr1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dS2 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dr2 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dFo [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dIS | d1~3 , rd1~3, OFF | d3 |
繰返し精度 | 精度 | |||
白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | 白 (反射率 90 %) | 灰色 (反射率 18%) | |
200~1000 mm | ± 6.5 mm | ±7.5 mm | ± 32 mm | ± 40 mm |
1000~2000 mm | ± 8 mm | ±9.5 mm | ± 33 mm | ± 40 mm |
2000~3000 mm | ± 17 mm | ±19 mm | ± 42 mm | ± 50 mm |
3000~3500 mm | ± 23 mm | ±25 mm | ± 50 mm | ± 55 mm |
数値の適用条件: | |
周囲環境条件 | 23 °C / 960 hPa |
電源投入後のウオームアップ時間 (分) | 10 |