- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KQ5100
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 12 |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 20 x 7 x 48 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 17 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 12 |
---|---|
検出距離 [mm] | 12 ± 10 % |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -20~20 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | IO-Link操作のみ |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor | ||||
SIOモード | 有 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 771 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 36.7 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 20 x 7 x 48 |
材質 | PBT, TPE-U , ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.14 mm² |
---|