Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di luce | luce infrarossa | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Dimensioni [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||
Applicazione | |||||
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera | ||||
Dati elettrici | |||||
Frequenza AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC | ||||
Max. potenza assorbita [VA] | 4 | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protetto da inversione di polarità | no | ||||
Tipo di luce | luce infrarossa | ||||
Lunghezza d'onda [nm] | 880 | ||||
Uscite | |||||
Resistente a cortocircuito | no | ||||
Resistente a sovraccarico | no | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Emettitore / Ricevitore | emettitore | ||||
Portata [m] | < 25 | ||||
Portata impostabile | no | ||||
Max. diametro del punto luminoso [mm] | 2500 | ||||
Dimensioni del punto luminoso valide per | per massima portata | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 316 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 163,5 | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Dimensioni [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||
Materiali | PA; PBT | ||||
Materiale lente |
|
||||
Orientamento lente | ottica laterale | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4,5...10 mm; Pressacavo: M16 X 1,5 | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — OL0006-00 — 06.03.2003 —
![]() |