Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Tipo di luce | luce rossa | ||
Corpo | parallelepipedo | ||
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Applicazione | |||
Principio di funzionamento | Fotocellula a barriera | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||
Corrente assorbita [mA] | 11 | ||
Classe di isolamento | II | ||
Protezione da inversione di polarità | si | ||
Tipo di luce | luce rossa | ||
Lunghezza d'onda [nm] | 624 | ||
Uscite | |||
Modello elettrico | PNP | ||
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 | ||
Protezione da cortocircuito | si | ||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||
Resistente a sovraccarico | si | ||
Campo di rilevamento | |||
Emettitore / Ricevitore | ricevitore | ||
Portata [m] | < 25 | ||
Portata impostabile | si | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||
Grado di protezione | IP 67 | ||
Test / Certificazioni | |||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 801 | ||
Dati meccanici | |||
Peso [g] | 141,5 | ||
Corpo | parallelepipedo | ||
Dimensioni [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Materiali | Corpo: PA; cornice: acciaio inox; pulsanti: TPU | ||
Materiale lente |
|
||
Orientamento lente | ottica laterale | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Funzione teach | si | ||
Blocco elettronico | si | ||
Osservazioni | |||
Osservazioni |
|
||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² | ||
diagrammi e curve | |||
curva della capacità di riserva |
|
||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — O5E501-00 — 07.07.2009 —
![]() |