Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 10 | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 30 | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,5 | ||||||||||
Corrente di carico minima [mA] | 5 | ||||||||||
Max. corrente residua [mA] | 0,8 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 4000 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Sensibilità di reazione [mT] | 2,8 | ||||||||||
Velocità di passaggio [m/s] | > 10 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Isteresi [mm] | < 0,12 | ||||||||||
Ripetibilità [mm] | < 0,2 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 9,8 | ||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a C | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 | ||||||||||
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR | ||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M8; Fermo: collegamento a vite a scatto | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — MK5362-00 — 12.11.2020 —
![]() |