Caratteristiche del prodotto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 0,8 | ||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 4 / L = 30 | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||
Uscite | |||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 | ||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 0,8 | ||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 0,8 ± 10 % | ||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...0,65 | ||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||
Grado di protezione | IP 65 | ||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [anni] | 953 | ||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso [g] | 45,6 | ||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 4 / L = 30 | ||||||||
Materiali | Corpo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); superficie attiva: POM | ||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||
Indicazione |
|
||||||||
Accessori | |||||||||
Fornitura |
|
||||||||
Osservazioni | |||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IZ5026-00 — 05.02.2004 —
![]() |