Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | 3 x NO | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
Applicazione | |||||||||||
Applicazione | Indicazione della posizione per valvole a sfera e a membrana; Misurazione assoluta della posizione; Monitoraggio della guarnizione della valvola | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 18...36 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 2000 | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | 3 x NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Campo di misura [mm] | 0...80 | ||||||||||
Velocità massima dell'obbiettivo [m/s] | 1 | ||||||||||
Risoluzione corsa della valvola [mm] | 0,2 | ||||||||||
Target |
|
||||||||||
Software / Programmazione | |||||||||||
Opzioni di parametrizzazione | 3 Soglie a scelta nell’intervallo di misura | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||||||
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (solo per un collegamento con la testa della valvola, offre una protezione sufficiente per evitare danni meccanici del sensore) | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 298 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 217,5 | ||||||||||
Tipo di montaggio | Flangia a 3 fori | ||||||||||
Dimensioni [mm] | 65 x 52 x 110 | ||||||||||
Materiali | PA; TPE; PP; LCP | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² | ||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12 | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IX5010-00 — 23.03.2009 —
![]() |