Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 30,5 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 700 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...3,24 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 65; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente: IP 67) | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1826 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 14,3 | ||||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 30,5 | ||||||||||
Materiali | Corpo: acciaio inox; superficie attiva: LCP; resinatura: resistente a olio | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M8 | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IT5041-01 — 26.03.2019 —
![]() |