Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 3060 | ||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 11,1 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Materiali | PBT | ||||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5; (con rondella) | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M8 | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IS5036-00 — 03.04.2014 —
![]() |