Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione uscita | NO | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||
Dati elettrici | |||||
Frequenza AC [Hz] | 45...65 | ||||
Tensione di esercizio [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protezione da inversione di polarità | no | ||||
Uscite | |||||
Funzione uscita | NO | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 5 | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 5 | ||||
Corrente di carico minima [mA] | 5 | ||||
Max. corrente residua [mA] | 0,8 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 | ||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 25 | ||||
Protezione da cortocircuito | no | ||||
Resistente a sovraccarico | no | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,9 / ottone: 0,8 / alluminio: 0,5 / rame: 0,46 | ||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 | ||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 1724 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 15 | ||||
Corpo | parallelepipedo | ||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||
Materiali | PBT | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5; (con rondella) | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Collegamento elettrico | |||||
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido | ||||
Osservazioni | |||||
Osservazioni |
|
||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IS3501-00 — 06.03.2003 —
![]() |