Caratteristiche del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | |||
Funzione uscita | 2 x NO | |||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | |||
Corpo | parallelepipedo | |||
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 47 | |||
Dati elettrici | ||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | |||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | |||
Classe di isolamento | III | |||
Protezione da inversione di polarità | si | |||
Uscite | ||||
Modello elettrico | PNP | |||
Funzione uscita | 2 x NO | |||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | |||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | |||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 100 | |||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1300 | |||
Protezione da cortocircuito | si | |||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | |||
Resistente a sovraccarico | si | |||
Campo di rilevamento | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | |||
Distanza operativa camme [mm] | 1 | |||
Precisione / Deriva | ||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | |||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | |||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | |||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |||
Grado di protezione | IP 67 | |||
Test / Certificazioni | ||||
Marchio ATEX | ||||
Indicazioni per il contrassegno del dispositivo ATEX |
|
|||
EMC |
|
|||
MTTF [anni] | 1064 | |||
Dati meccanici | ||||
Peso [g] | 341,5 | |||
Corpo | parallelepipedo | |||
Dimensioni [mm] | 40 x 26 x 47 | |||
Materiali | Corpo: PBT; coperchio: PC; Involucro protettivo contro urti: acciaio inox | |||
Elementi di indicazione e comando | ||||
Indicazione |
|
|||
Accessori | ||||
Fornitura |
|
|||
Osservazioni | ||||
Quantità | 1 pezzo | |||
Collegamento elettrico - connettore | ||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Corpo: acciaio inox | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — IT-IT — IN507A — 12.11.2012 —
![]() |