Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | antivalente | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 40 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 20 | ||||||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | antivalente | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Max. corrente residua [mA] | 0,1 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 60 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 40 | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...32,4 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 1208 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 152 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Superficie attiva | orientabile in 5 posizioni | ||||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
Materiali | Corpo: PA | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Corpo: acciaio inox; Fermo: bloccante, orientabile | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IM5136-00 — 16.10.2008 —
![]() |