Caratteristiche del prodotto | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 15 | ||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 78 | ||||||||
Dati elettrici | |||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC | ||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||
Uscite | |||||||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 | ||||||||
Corrente di carico minima [mA] | 4 | ||||||||
Max. corrente residua [mA] | 0,5 | ||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 300 | ||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 | ||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 15 | ||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 | ||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,5 | ||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [anni] | 1835 | ||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso [g] | 157 | ||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 78 | ||||||||
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | ||||||||
Materiali | ottone nichelato; PBT | ||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||
Indicazione |
|
||||||||
Accessori | |||||||||
Fornitura |
|
||||||||
Osservazioni | |||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||
Connettore: 1 x M12 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — II5734-00 — 18.02.2014 —
![]() |