Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 5 | ||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 57 | ||||||||||||
Applicazione | |||||||||||||
Applicazione | Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 10 | ||||||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 5 | ||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...4,05 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 1754 | ||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 0,4 | ||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 57 | ||||||||||||
Definizione filettatura | M18 x 1 | ||||||||||||
Materiali | Boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: PEEK; dadi di fissaggio: acciaio inox | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Accessori | |||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||||
Collegamento | Cavo: 10 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IGT244-00 — 23.08.2007 —
![]() |