Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 8 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||||
Uscite | |||||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 500 | ||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 8 | ||||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 6,48 | ||||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||||
Isteresi [%] | 1...20 | ||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | ||||||||||||||
Grado di protezione | IP 69K | ||||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||||
Peso [g] | 82,5 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Definizione filettatura | M18 x 1 | ||||||||||||||
Materiali | Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT; tappo: TPU | ||||||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | 25 | ||||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||||
Note | specifico per cliente | ||||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||||||
Cavo: 0,125 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² | |||||||||||||||
Connettore: 1 x connettore DEUTSCH ((DT04-3P-CE02)) | |||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IG6210-00 — 05.11.2020 —
![]() |