Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1500 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 3...15 | ||||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 2531 | ||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 112 | ||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||||||||||
Definizione filettatura | M12 x 1 | ||||||||||||
Materiali | Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PC; dadi di fissaggio: ottone | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Accessori | |||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||||
Collegamento | Cavo: 3 m, PUR; molto flessibile; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IF6040-00 — 31.05.2007 —
![]() |