Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1500 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 10...85 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 47,6 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 30 | ||||||||||
Definizione filettatura | M8 x 1 | ||||||||||
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: LCP | ||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 3 Nm | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Note | specifico per cliente | ||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
diagrammi e curve | |||||||||||
Montaggio |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5453-00 — 11.07.2019 —
![]() |