Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC; (secondo PELV) | ||||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||||
Uscite | |||||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1300 | ||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67; (con connettore femmina ifm avvitato correttamente) | ||||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [anni] | 1379 | ||||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||||
Peso [g] | 18,5 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
Definizione filettatura | M8 x 1 | ||||||||||||||
Materiali | ottone con rivestimento speciale; coperchio: LCP arancione; dadi di fissaggio: ottone | ||||||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M8 | ||||||||||||||
diagrammi e curve | |||||||||||||||
Montaggio |
|
||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5353-01 — 25.01.2013 —
![]() |