Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 200 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 2804 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 39,4 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 | ||||||||||
Definizione filettatura | M8 x 1 | ||||||||||
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; LCP | ||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 0,8 m, PUR; antifiamma (FRNC); 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Fermo: orientabile | ||||||||||
diagrammi e curve | |||||||||||
Montaggio |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5325-01 — 09.04.2019 —
![]() |