Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 3,5 | ||||||||||
Corrente di carico minima [mA] | 4 | ||||||||||
Max. corrente residua [mA] | 0,8 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | no | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | no | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 4529 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 38,6 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
Definizione filettatura | M8 x 1 | ||||||||||
Materiali | PBT | ||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5; (con rondella) | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5192-01 — 08.12.2020 —
![]() |