Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 20...60 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 40 | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 20...60 | ||||||||||||
Distanza di commutazione impostabile | si | ||||||||||||
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 60 | ||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 60 ± 10 % | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...48,6 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 488,5 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 105 x 80 x 40 | ||||||||||||
Materiali | parte superiore: PP; Base di montaggio: PPE | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Accessori | |||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico - connettore | |||||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x M12 | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — ID5073-00 — 07.06.2016 —
![]() |