Dati elettrici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 90...264 | ||||||||
Tensione di uscita DC [V] | 24 | ||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||
Max. ondulazione residua [mV] | 200 | ||||||||
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 | ||||||||
Corrente di ingresso (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 | ||||||||
Uscite | |||||||||
Corrente di uscita totale [A] | 1 | ||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...40 | ||||||||
Grado di protezione | IP 40; (Connettore M12: IP 69K) | ||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||
EMC |
|
||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso [g] | 221 | ||||||||
Materiali | Corpo: plastica nero | ||||||||
Osservazioni | |||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||
Cavo: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |||||||||
Connettore: 1 x M12 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E80120-00 — 01.07.2019 —
![]() |