Applicazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OB50; OBF; OO50 | ||||
OB50 | |||||
Portata fibre ottiche [mm] | 10 | ||||
OBF | |||||
Portata fibre ottiche [mm] | 10 | ||||
OO50 | |||||
Portata fibre ottiche [mm] | 30 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 32,5 | ||||
Versione sonda | diritto | ||||
Filettatura della sonda | M3 | ||||
Lunghezza sonda [mm] | 20 | ||||
Lunghezza totale [mm] | 2000 | ||||
Raggio di piegatura minimo [mm] | 3 | ||||
Disposizione fibre | |||||
Diametro interno [mm] | 0,5 | ||||
Diametro fibra [mm] | 2x 217 x 0,06 | ||||
Diametro esterno [mm] | 1 | ||||
Materiale fibra ottica | PMMA | ||||
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio | ||||
Materiale rivestimento della fibra ottica | PE | ||||
Accessori | |||||
Fornitura |
|
||||
Accessori opzionali |
|
||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E21107-00 — 09.06.2009 —
![]() |