Applicazione | ||||
---|---|---|---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta | |||
Campo di rilevamento | ||||
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF | |||
OKF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 15 | |||
OUF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 15 | |||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 | |||
Dati meccanici | ||||
Peso [g] | 84,5 | |||
Versione sonda | diritto | |||
Filettatura della sonda | M6 | |||
Lunghezza totale [mm] | 1200 | |||
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 | |||
Disposizione fibre | ||||
Materiale fibra ottica | PMMA | |||
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) | |||
Materiale rivestimento della fibra ottica | metallo silicone | |||
Accessori | ||||
Fornitura |
|
|||
Osservazioni | ||||
Quantità | 1 pezzo | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20571-00 — 06.03.2003 —
![]() |