Dati elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 8...40; (Alimentazione esterna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 40; (con alimentazione esterna: 32 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di alimentazione supplementare [V] | opzionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingressi/Uscite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingressi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero degli ingressi analogici | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione degli ingressi | AS-i / AUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione ingresso analogico | 16 (1 bit = 1 µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test / Certificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificato AS-i richiesto | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paottonetro bits |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto con alimentazione esterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento | Gabbia a molla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC2616-01 — 08.08.2017 —
![]() |