Dati elettrici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) | ||||||
Corrente assorbita [mA] | 10...53; (Alimentazione esterna) | ||||||
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 53; (con alimentazione esterna: 28 mA) | ||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 24 DC | ||||||
Tensione di alimentazione supplementare [V] | opzionale | ||||||
Ingressi/Uscite | |||||||
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 4 | ||||||
Ingressi | |||||||
Numero degli ingressi analogici | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
Alimentazione degli ingressi | AS-i / AUX | ||||||
Ingresso analogico tensione [V] | 0...10 | ||||||
Resistenza a cortocircuito ingressi analogici | no | ||||||
Risoluzione ingresso analogico | 16 (1 bit = 1 mV) | ||||||
Condizioni ambientali | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 | ||||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 | ||||||
Grado di protezione | IP 20 | ||||||
Test / Certificazioni | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [anni] | 120 | ||||||
Parametri AS-i | |||||||
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | ||||||
Modalità di indirizzamento esteso | no | ||||||
Profilo AS-i | S-7.3.E | ||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | ||||||
Codice ID AS-i [hex] | 3.E | ||||||
Certificato AS-i richiesto | si | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Peso [g] | 168,5 | ||||||
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN | ||||||
Materiali | PA 6.6 | ||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||
Indicazione |
|
||||||
Osservazioni | |||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||
Collegamento elettrico | |||||||
Collegamento | COMBICON: | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC2217-01 — 20.08.2013 —
![]() |