Applicazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Applicazione | rilevamento degli erroi asimetrici e simetrici; monitoraggio dell'isolamento in reti DC AS-i e 24 V non collegate a terra (sistema IT) | |||||
Dati elettrici | ||||||
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Tensione nominale DC [V] | 21...36 | |||||
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 40 | |||||
Uscite | ||||||
Carico del contatto | 1A AC/DC | |||||
Condizioni ambientali | ||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 | |||||
Grado di protezione | IP 20 | |||||
Test / Certificazioni | ||||||
EMC |
|
|||||
MTTF [anni] | 190 | |||||
Parametri AS-i | ||||||
Certificato AS-i | 19901 | |||||
Dati meccanici | ||||||
Peso [g] | 179 | |||||
Corpo | Montaggio su guida DIN e su parete | |||||
Elementi di indicazione e comando | ||||||
Indicazione |
|
|||||
Osservazioni | ||||||
Osservazioni |
|
|||||
Quantità | 1 pezzo | |||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC2212-00 — 05.07.2007 —
![]() |