Dati elettrici | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 10 | ||||
Tensione nominale AC [V] | 110 / 230 | ||||
Frequenza nominale AC [Hz] | 47...63 | ||||
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 100...240 | ||||
Classe di isolamento | I | ||||
Protezione da sovratensione | si; (< 34 V) | ||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 150 | ||||
Tensione di uscita AS-i [V] | 29,5...31,6; (secondo PELV; NEC Class II) | ||||
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 | ||||
Corrente di uscita AS-i [A] | 2,8 | ||||
Max. ondulazione residua [mV] | 50 | ||||
Efficienza energetica (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||
Protezione esterna dell'ingresso | 10 A; B | ||||
Derating [W/K] | 3% / K (> 60° C) | ||||
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 330 | ||||
Disaccoppiamento dati integrato | si | ||||
Uscite | |||||
Resistente a cortocircuito | si | ||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 | ||||
Grado di protezione | IP 20 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 173 | ||||
Parametri AS-i | |||||
Certificato AS-i | 89502 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 984,5 | ||||
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35 (EN 60715); spazi liberi per il raffreddamento per convezione 20 mm) | ||||
Dimensioni [mm] | 136 x 50 x 144 | ||||
Materiali | AlMg3; lamiera di acciaio zincato; PC | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Morsetti a vite: | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC1236-00 — 29.03.2010 —
![]() |