- Termékek
- AC2476
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
További feszültség ellátás [V] | 10...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 4000; (AUX) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4; (kétirányú) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram korlátozás [mA] | 15 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 10...30; (AUX) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 2000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 4 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Működtető tápkimenetek | AUX |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67; (laposkábel használata esetére E7400x / E7401x) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 193 | ||||||
UL minősítés |
|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 46001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 384,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok | PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett; menetes betétek az alsó részen: sárgaréz nikkelezett; o-gyűrű: FKM; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - Kimenetek
Csatlakozó: M12; kódolás: A |