產品特徵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
孔徑角 [°] | 70 x 23 | ||||
通信接口 | MCI | ||||
尺寸 [mm] | 143 x 85 x 83.5 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 5000 | ||||
消耗功率 [W] | 45 | ||||
防護等級 | III | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [nm] | 850 | ||||
監控範圍 | |||||
孔徑角 [°] | 70 x 23 | ||||
圖像重複頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
軟體/編程 | |||||
參數設定 | 經由PC和O3M15x / O3M25x具ifm Vision Assistant | ||||
介面 | |||||
通信接口 | MCI | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
注意環境溫度 |
|
||||
存儲溫度 [°C] | -40...105 | ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K; (具安裝連接器或保護蓋) | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
光生物安全 | 風險組1; (DIN EN 62471) | ||||
電氣安全 |
|
||||
MTTF [年] | 38.06 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 1321 | ||||
尺寸 [mm] | 143 x 85 x 83.5 | ||||
材質 | 模壓鑄鋁 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
|
||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
連接器: 1 x M12 | |||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — O3M950-00 — 10.09.2014 —
![]() |