產品特徵 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
應用 | |||||||||
照明區域 [mm] | Ø 106 / Ø 66; (外部/内部的) | ||||||||
設計 | 環 | ||||||||
運行方式 | 高光强度(脈衝,僅應用於帶冷却的持續工作); 正常光强度(可持續工作) | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 運行模式 "持續運行": 800; 工作模式 "高光强度": 1400 | ||||||||
光線種類 | 紅外線 | ||||||||
波長 [nm] | 875 | ||||||||
輸入 | |||||||||
觸發器 | 24 V PNP | ||||||||
監控範圍 | |||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 50 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
過熱保護 | 是; (停用 65...75 °C) | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
光生物安全 | 風險組1; (DIN EN 62471:2008; 請不要直視光源。; 眩光和刺激危險; 調節裝置,防止眼睛被光源直接照射刺激。) | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 486 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
材質 | 鋁 黑色鋁陽極氧化處理 | ||||||||
透鏡材質 |
|
||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
連接 | 電纜: 0.3 m, PUR, 黑色; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — O2D917-00 — 30.07.2013 —
![]() |