產品特徵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||
尺寸 [mm] | 66.5 x 33.4 x 9.2 | ||||||
應用 | |||||||
照明區域 [mm] | 25 x 25 | ||||||
設計 | 背光 | ||||||
運行方式 | 高光强度(最大脈衝長度: 50 ms; 脈衝間隔比率最大值: 1/10); 正常光强度(可持續工作) | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓公差 [%] | -10...10 | ||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | 運行模式 "持續運行": 50; 工作模式 "高光强度": 25 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 是 | ||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||
波長 [nm] | 660 | ||||||
輸入 | |||||||
觸發器 | 24 V PNP (IEC 61131-1) | ||||||
輸出 | |||||||
過載保護 | 是 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | 0...50 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
過熱保護 | 是 | ||||||
認證/測試 | |||||||
MTTF [年] | 509 | ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 94.5 | ||||||
尺寸 [mm] | 66.5 x 33.4 x 9.2 | ||||||
材質 | 鋁 | ||||||
透鏡材質 |
|
||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | 電纜: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm² | ||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — O2D900-01 — 28.10.2010 —
![]() |