產品特徵 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 類比輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
類比輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||||
類比電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
類比電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈衝 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||
監控範圍 | |||||||||||||||||||||
光點寬度最大值 [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||
光點高度最大值 [mm] | 200 | ||||||||||||||||||||
光點尺寸參考 | 100 m | ||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 100...600 | ||||||||||||||||||||
測量/設定範圍 | |||||||||||||||||||||
測量範圍 [m] | 1...100; (反射器) | ||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...25 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
雷射防護等級 | 2 | ||||||||||||||||||||
雷射保護注意事項 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 186 | ||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 314 | ||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
材質 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED視窗: PC | ||||||||||||||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
連接 | 連接器: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — O1D209-00 — 05.10.2010 —
![]() |