產品特徵 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類型 | 脈衝 | ||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||
監控範圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黄銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 1925 | ||||||||
UL認證 |
|
||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 20.5 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
材質 | PBT | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
連接 | 連接器: 1 x M8 | ||||||||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — IN5212-00 — 08.07.2013 —
![]() |